Dati aggiornati al 06/05/2022
Dati principali
Distribuzione energia elettrica
Linee bassa tensione (km) | 5.358 |
Linee media tensione (km) | 3.492 |
Linee alta tensione (km) | 171 |
Totale linee di distribuzione di energia elettrica (km) | 9.021 |
Cabine primarie AT/MT | 38 |
Cabine secondarie MT/BT | 3.666 |
Cabine di smistamento MT | 44 |
Comuni approvvigionati | 96 |
Energia elettrica distribuita ai Clienti finali (TWh) | 2,44 |
Numero Clienti finali allacciati alla rete elettrica | oltre 236.000 |
Distribuzione gas naturale
Totale linee di distribuzione (km) | 113 |
Rete bassa pressione (km) | 78 |
Rete media pressione (km) | 35 |
Cabine REMI | 1 |
Cabine di riduzione finale | 38 |
Comuni approvvigionati | 4 |
Gas distribuito ai clienti finali (m3/a) | circa 54 milioni |
Numero Clienti finali allacciati alla rete gas | oltre 13.000 |