Dati principali
Distribuzione energia elettrica
Linee bassa tensione (km) | 5.100 |
Linee media tensione (km) | 3.304 |
Linee alta tensione (km) | 224,48 |
Totale linee di distribuzione di energia elettrica (km) | 8.705 |
Sottostazioni elettriche | 15 |
Cabine primarie AT/MT | 36 |
Cabine secondarie MT/BT | 4.110 |
Cabine di smistamento MT | 48 |
Comuni approvvigionati | 98 |
Energia elettrica distribuita ai Clienti finali (TWh) | 2,5 |
Numero Clienti finali allacciati alla rete elettrica | oltre 232.000 |
Distribuzione gas naturale
Totale linee di distribuzione (km) | 113 |
Rete bassa pressione (km) | 78 |
Rete media pressione (km) | 35 |
Cabine REMI | 1 |
Cabine di riduzione finale | 37 |
Comuni approvvigionati | 4 |
Gas distribuito ai clienti finali (mc/a) | oltre 58.870.000 |
Numero Clienti finali allacciati alla rete gas | oltre 13.000 |
Fibra ottica
Lunghezza della rete (km) | 360 |
Illuminazione Pubblica
Punti di illuminazione pubblica gestiti nei comuni di Merano e Bolzano | 18.000 |