Daten aktualisiert zum 31/12/2019
Eckdaten
Stromverteilung
Länge Verteilernetz NS (km) | 5.169 |
Länge Verteilernetz MS (km) | 3.315 |
Länge Verteilernetz HS (km) | 182 |
Gesamtlänge Verteilernetz (km) | 8.666 |
Primärkabinen (HS/MS) | 31 |
Sekundärkabinen (MS/NS) | 3.637 |
Hauptverteilerstationen MS | 46 |
Versorgte Gemeinden | 96 |
Verteilte Energie an Endkunden (TWh) | 2,54 |
Anzahl der angeschlossenenKunden an das Stromverteilernetz | über 233.000 |
Erdgasverteilung
Gesamtlänge Gasverteilernetz (km) | 112 |
Netzlänge ND (km) | 77 |
Netzlänge MD (km) | 35 |
Hauptdruckregelstation | 1 |
Verteilerdruck Regelstationen | 37 |
Versorgte Gemeinden | 4 |
An Endkunden verteiltes Erdgas (m3/Jahr) | zirka 53 Millionen |
An das Erdgasnetz angeschlossene Endkunden | über 13.000 |