Dati aggiornati al 04/04/2023
Dati principali
Distribuzione energia elettrica
Linee bassa tensione (km) | 5.447 |
Linee media tensione (km) | 3.510 |
Linee alta tensione (km) | 172 |
Totale linee di distribuzione di energia elettrica (km) | 9.129 |
Cabine primarie AT/MT | 38 |
Cabine secondarie MT/BT | 3.663 |
Cabine di smistamento MT | 44 |
Comuni approvvigionati | 96 |
Energia elettrica distribuita ai Clienti finali (TWh) | 2,37 |
Numero Clienti finali allacciati alla rete elettrica | oltre 238.000 |
Distribuzione gas naturale
Totale linee di distribuzione (km) | 113 |
Rete bassa pressione (km) | 78 |
Rete media pressione (km) | 35 |
Cabine REMI | 1 |
Cabine di riduzione finale | 38 |
Comuni approvvigionati | 4 |
Gas distribuito ai clienti finali (m3/a) | circa 47 milioni |
Numero Clienti finali allacciati alla rete gas | oltre 13.000 |