Dati aggiornati al 31/12/2025
Dati principali
Distribuzione energia elettrica
| Totale linee di distribuzione di energia elettrica (km) | 9.505 km |
| Linee bassa tensione (km) | 5.748 km |
| Linee media tensione (km) | 3.579 km |
| Linee alta tensione (km) | 178 km |
| Cabine primarie AT/MT | 40 |
| Cabine secondarie | 4.241 |
| Cabine di smistamento MT | 38 |
| Comuni approvvigionati | 96 |
| Energia elettrica distribuita ai Clienti finali (TWh) | 2,70 TWh |
| Numero Clienti finali allacciati alla rete elettrica | oltre 242.000 |
Distribuzione gas naturale
| Totale linee di distribuzione (km) | 114 km |
| Rete bassa pressione (km) | 79 km |
| Rete media pressione (km) | 35 km |
| Cabine REMI | 1 |
| Cabine di riduzione finale | 44 |
| Comuni approvvigionati | 1 |
| Gas distribuito ai clienti finali (m3/a) | 36,0 milioni Sm³ |
| Numero Clienti finali allacciati alla rete gas | oltre 10.908 |