Dati aggiornati al 31/12/2024
Dati principali
Distribuzione energia elettrica
Linee bassa tensione (km) | 5.679 km |
Linee media tensione (km) | 3.574 km |
Linee alta tensione (km) | 178 km |
Totale linee di distribuzione di energia elettrica (km) | 9.396 |
Cabine primarie AT/MT | 35 |
Cabine secondarie | 4.206 |
Cabine di smistamento MT | 43 |
Comuni approvvigionati | 97 |
Energia elettrica distribuita ai Clienti finali (TWh) | 2,69 TWh |
Numero Clienti finali allacciati alla rete elettrica | oltre 240.000 |
Distribuzione gas naturale
Totale linee di distribuzione (km) | 113 |
Rete bassa pressione (km) | 78 km |
Rete media pressione (km) | 35 km |
Cabine REMI | 1 |
Cabine di riduzione finale | 36 |
Comuni approvvigionati | 1 |
Gas distribuito ai clienti finali (m3/a) | 37,6 milioni Sm³ |
Numero Clienti finali allacciati alla rete gas | oltre 10.971 |