Dati aggiornati al 01/01/2024
Dati principali
Distribuzione energia elettrica
Linee bassa tensione (km) | 5.607 |
Linee media tensione (km) | 3.565 |
Linee alta tensione (km) | 174 |
Totale linee di distribuzione di energia elettrica (km) | 9.346 |
Cabine primarie AT/MT | 39 |
Cabine secondarie MT/BT | 3.689 |
Cabine di smistamento MT | 43 |
Comuni approvvigionati | 97 |
Energia elettrica distribuita ai Clienti finali (TWh) | 2,46 |
Numero Clienti finali allacciati alla rete elettrica | oltre 240.000 |
Distribuzione gas naturale
Totale linee di distribuzione (km) | 113 |
Rete bassa pressione (km) | 78 |
Rete media pressione (km) | 35 |
Cabine REMI | 1 |
Cabine di riduzione finale | 32 |
Comuni approvvigionati | 4 |
Gas distribuito ai clienti finali (m3/a) | circa 45 milioni |
Numero Clienti finali allacciati alla rete gas | oltre 12.000 |